Режим занятий «Точка роста»

№ урока День недели
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Химия
1.   8а 10б   9г
2. 10б 8б 11а   10б
3. 11а 9а 8в 9б 8в
4. 10б 9б 8д 8а 8г
5. 9в   8г 9а 10а
6. 10б       9в
7. 11б   9г 8б 9а
Физика
1.   7в 9г 9б 9а/10б
2. 8а/10а 11а 10б 8б 9а/9г
3. 9б/10а 11б 10а/11а 8а 10а
4. 9б   10а   11б
5. 8б   7в   11б
6. 9а 9г 10а/11б   10а
7.          
Биология
1.   9а 10б 6б 10а
2. 7в 7а 8г 9б/5б 8д
3. 10б 9б 9г   10б
4. 10б 8б 9в 6а 9в
5. 6в 8а/5а 8д 8б 7м
6. 7г 7б 10б 9а 8г
7. 9г   8в 8а 8в
8.          
9.          
Робототехника
  группа 1 группа 2 группа 1   группа 2